Beitragstabelle (gültig ab dem 01.01.2025)
Beitragsklasse | monatlich | halbjährlich | |
---|---|---|---|
Erwachsene von 25 – 65 Jahre: | 101 | 17,00€ | 102,00€ |
Junge Erwachsene von 18 – 24 Jahre: | 102 | 12,00€ | 72,00€ |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: | 103 | 11,00€ | 66,00€ |
Erwachsene/Senioren ab 66 Jahre: | 104 | 11,00€ | 66,00€ |
Aktive Ehepartner: | 105 | 14,00€ | 78,00€ |
Passive Mitglieder: | 106 | 8,00€ | 48,00€ |
Sonderbeiträge: | |||
Sonderbeitrag Fußball: | 14 | 2,00€ | 12,00€ |
Sonderbeitrag Handball: | 12 | 2,00€ | 12,00€ |
Beitragstabelle (gültig ab dem 01.01.2020)
Beitragsklasse | monatlich | halbjährlich | jährlich | |
---|---|---|---|---|
Aktive Mitglieder | 01 | 15,00€ | 90,00€ | 180,00€ |
Passive Mitglieder | 02 | 8,00€ | 48,00€ | 96,00€ |
Mitglieder unter 18 Jahren | 03 | 10,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Schüler/Studenten Azubis/Senioren | 04 | 10,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Aktive Ehepartner | 05 | 12,00€ | 72,00€ | 144,00€ |
Sonderbeitrag Fußball | 14 | 2,00€ | 12,00€ | 24,00€ |
Sonderbeitrag Handball | 12 | 2,00€ | 12,00€ | 24,00€ |
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, geben wir gerne Auskunft.
Sie erreichen uns telefonisch dienstags und donnerstags,
jeweils von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr unter der Nummer 06151-96 37 93
oder per Mail an mail@tgb-darmstadt.net.
Ihre Turngemeinde Bessungen 1865 Darmstadt e.V.