Beitragstabelle (gültig ab dem 01.01.2020)
Beitragsklasse | monatlich | halbjährlich | jährlich | |
---|---|---|---|---|
Aktive Mitglieder | 01 | 15,00€ | 90,00€ | 180,00€ |
Passive Mitglieder | 02 | 8,00€ | 48,00€ | 96,00€ |
Mitglieder unter 18 Jahren | 03 | 10,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Schüler/Studenten Azubis/Senioren | 04 | 10,00€ | 60,00€ | 120,00€ |
Aktive Ehepartner | 05 | 12,00€ | 72,00€ | 144,00€ |
Sonderbeitrag Fußball | 12 | 2,00€ | 12,00€ | 24,00€ |
Sonderbeitrag Handball | 14 | 2,00€ | 12,00€ | 24,00€ |
Wenn Sie dazu noch Fragen haben, geben wir gerne Auskunft.
Sie erreichen uns telefonisch dienstags und donnerstags,
jeweils von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr unter der Nummer 06151-96 37 93
oder per Mail an mail@tgb-darmstadt.net.
Ihre Turngemeinde Bessungen 1865 Darmstadt e.V.